Aïki-Toho Ïaïdo
合気 刀法 居合道
Evolution of Toho-Ïaïdo 10 ancient forms of Nishio Sensei
1 | ipponme | kiri age (shin toho) |
2 | nihonme | kissaki gaeshi (shin toho) |
3 | sanbonme | shiho giri (shin toho) |
4 | yonhonme | shiho nage shomen/yokomen (end in joge buri) |
5 | gohonme | shiho nage shomen/yokomen (end in tsuki) |
6 | ropponme | kiri age (shiho nage) |
7 | nanahonme | kiri age (shiho nage) |
8 | hachihonme | sayu giri (aïhanmi nikyo) |
9 | kyuhonme | kote gaeshi (yokomen) |
10 | jyuhonme | gokyo (yokomen) |
Aïki-Toho-Ïaïdo
N° | Numérotation (Japponaise) | Nom Ïaïdo | Attaque | Nom Aïkido | Kanji | Chiburi |
1 | Ipponme | Shohatto | Maegiri | 初発刀 | Eishin Ryu | |
2 | Nihonme | Ukenagashi | Aihanmi Katate Dori | Ikkyo | 受け流し | |
3 | Sanbonme | Ushirogiri | Gyakuhanmi Katate dori | Kaiten nage | 後ろ切り | |
4 | Yonhonme | Zengogiri | Aihanmi Katatedori | Shiho nage | 前後切り | |
5 | Gohonme | Sayu | Gyakuhanmi Katatedori | Shiho nage | 左右切り | |
6 | Ropponme | Tsukaosae | Gyakuhanmi Katatedori | Nikkyo | 柄押え | |
7 | Nanahonme | Tekubiosae | Aihanmi Katatedori | Nikkyo | 手首押え | |
8 | Hachihonme | Kawashitsuki | Tsuki | Sankyo | かわし突き | |
9 | Kyuhonme | Tsukekomi | Tsuki | Kote gaechi | 付け込み | Katori Ryu |
10 | Kyuhonme | Tsume | Shomen Uchi | Irimi nage | 詰め | |
11 | Jû-Ipponme | Sanpogiri | Shomen Uchi | Sankyo | 三方 | |
12 | Jû-Nihonme | Shiho | Shomen Uchi Yokomen Uchi | Shiho nage | 四方 | |
13 | Jû-Sanbonme | Nukiawase | Yokomen Uchi | Gokyo | 抜き合わせ | |
14 | Jû-Yonhonme | Todome | Yonkyo | とどめ | Suio ryu | |
15 | Jû-Gohonme | Suemonogiri | 据 物 | Eishin ryu |
Evolution of the Toho-Ïaïdo 10 new forms
1 | ipponme | ikkyo (katadori menuchi) |
2 | nihonme | nikyo (aïhanmi) |
3 | sanbonme | nikyo (shomen uchi) |
4 | yonhonme | nikyo (gyakuhanmi) |
5 | gohonme | sankyo (gyakuhanmi) |
6 | ropponme | uchi kaiten sankyo (gyakuhanmi) |
7 | nanahonme | kote gaeshi (aïhanmi) |
8 | hachihonme | ude kime nage (aïhanmi) |
9 | kyuhonme | ude kime nage (gyakuhanmi) |
10 | jyuhonme | uchi kaiten nage (gyakuhanmi) |